IRカレンダー
年間スケジュール
下の表は左右にスクロールできます。

2025年
| 2025年10月30日 | 2025年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年7月30日 | 2025年度第1四半期決算発表 |
| 2025年6月25日 | 第100期定時株主総会 |
| 2025年5月9日 | 2024年度決算発表 |
| 2025年1月31日 | 2024年度第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024年10月31日 | 2024年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年7月31日 | 2024年度第1四半期決算発表 |
| 2024年6月25日 | 第99期定時株主総会 |
| 2024年5月9日 | 2023年度決算発表 |
| 2024年1月31日 | 2023年度第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023年10月31日 | 2023年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年7月31日 | 2023年度第1四半期決算発表 |
| 2023年6月27日 | 第98期定時株主総会 |
| 2023年5月11日 | 2022年度決算発表 |
| 2023年1月31日 | 2022年度第3四半期決算発表 |
2022年
| 2022年10月31日 | 2022年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年7月29日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
| 2022年6月23日 | 第97期定時株主総会 |
| 2022年5月10日 | 2021年度決算発表 |
| 2022年1月31日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021年
| 2021年10月29日 | 2021年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年7月30日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
| 2021年6月24日 | 第96期定時株主総会 |
| 2021年5月11日 | 2020年度決算発表 |
| 2021年1月29日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年
| 2020年10月30日 | 2020年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020年7月30日 | 2020年度第1四半期決算発表 |
| 2020年6月24日 | 第95期定時株主総会 |
| 2020年5月18日 | 2019年度決算発表 |
| 2020年1月31日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019年
| 2019年10月31日 | 2019年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年7月30日 | 2019年度第1四半期決算発表 |
| 2019年6月20日 | 第94期定時株主総会 |
| 2019年5月9日 | 2018年度決算発表 |
| 2019年1月31日 | 平成30年度第3四半期決算発表 |
平成30年(2018年)
| 2018年10月31日 | 平成30年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年7月30日 | 平成30年度第1四半期決算発表 |
| 2018年6月26日 | 第93期定時株主総会 |
| 2018年5月10日 | 平成29年度決算発表 |
| 2018年1月31日 | 平成29年度第3四半期決算発表 |
平成29年(2017年)
| 2017年10月31日 | 平成29年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年7月31日 | 平成29年度第1四半期決算発表 |
| 2017年6月27日 | 第92期定時株主総会 |
| 2017年5月10日 | 平成28年度決算発表 |
| 2017年1月31日 | 平成28年度第3四半期決算発表 |
平成28年(2016年)
| 2016年10月31日 | 平成28年度第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年7月29日 | 平成28年度第1四半期決算発表 |
| 2016年6月23日 | 第91期定時株主総会 |
| 2016年5月12日 | 平成27年度決算発表 |
| 2016年2月1日 | 平成27年度第3四半期決算発表 |